| Model: | TRINX Cute 3.0 – 26″ |
| Frame: | TRINX Alloy Lady 16″ |
| Fork: | Trinx Hi-Ten Steel |
| Shifter: | Shimano SL-RS35 |
| Rear Derallieur: | Shimano RD-TY21 |
| Cassette: | Shimano TZ21 14-28T |
| Chain | Hi-Ten Steel |
| Brake: | Winzip Alloy V-Brake |
| Rim | TRINX Alloy Double Wall |
| Wheel Set: | TRINX Alloy Double Wall |
| Tire: | CST 24 |
| Chainwheel: |
1/2*3/32 |
| Hub: | Trinx Alloy |
| Saddle: | Trinx Comfort |
| Stem: | TRINX Alloy |
| Handlebar: | Trinx Alloy Rise |
| Seatpost: | TRINX Alloy |
Specifications
| Brand | TRINX |
|---|---|
| Bicycle color | WHITE BLUE, YELLOW BROWN |
| Frame size | L-18“ |
| Wheel size | 27.5“ |
| Frame | Aluminum frame |
| UPC | 17412 |
| Bicycle color | WHITE BLUE , YELLOW BROWN |