| Engine Model | WP 125 balancer engine |
| Engine Type | Single-cylinder, 4-stroke, Air-cooled |
| Power (kW/(r/min)) | 9hp/7500r/min |
| Maximum Torque | 10 N.m/4500r/min |
| Ignition | C.D.I |
| Dimensions ( mm ) | 1750x760x1020 |
| Wheelbase ( mm ) | 1210 |
| Min.Clearance< mm ) | 145 |
| Weight (kg) | 104 |
| Max. Load (kg) | 150 |
| Maximum Speed ( km/h) | 90 |
| Minimum Consumption (100km ) | 2.4 L |
| Tire Size (front-rear) | 120-70-12-4PR/130-70-12-4PR |
| Transmission | Manual |
| Seat Height ( mm ) | 835 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 15 |
Specifications
| Available Colors | White, Red, Black |
|---|---|
| Available Colors | Red, Black, White |