Dimension (mm) | 1973*822*1053 | ||
Wheelbase (mm) | 1296 | ||
Minimum clearance (mm) | 139 | ||
Net weight (kg | 123 | ||
Maximum load (kg) | 150 | ||
Maximum speed (km/h) | 100 | ||
Brake (Fr./Rr.) | Disc / Disc | ||
Tire size (Fr./Rr.) | 110/70-17 / 150/60-17 | ||
Wheel atmosphere (Fr./Rr.) | (kPa) 175/230 | ||
Consumption (g/kw.h) | ≤367g/(kWh) | ||
Engine model | 170FMM | ||
Engine type | air, air/oil cooling, vertical exterior, balance shaft | ||
Maximum power (kw/(r/min)) | 13/8000 | ||
Maximum torque (Nm/(r/min)) | 18.5/6500 | ||
Ignition | C.D.I | ||
Packaging: | Iron frame+Carton |
Specifications
| Available colors | Matte/Black, Blue/Green, Gray |
|---|---|
| Available colors | Blue/Green, Matte/Black, Gray |