Maximum Power Model No. | 125CC | |
Main Technical Data Dimension (mm) | 1950 * 675 * 1130 mm | |
Wheelbase (mm) | 1340 mm | |
Maximum Load (kg) | 150 | |
Maximum Speed (km/h) | 85km/h | |
Brake (Fr./Rr.) | Disc / Drum | |
Wheel Rim (Fr./Rr.) | Aluminum wheel | |
Tire Size | (Fr./Rr.) F: 80 / 90-14, | |
Gearbox | Automatic | |
Cylinder Capacity (ml) | 124.6CC | |
Suspension (Fr./Rr.) | Hydraulic fork / single | |
Engine Type | 1P52QMI-A, 1-cylinder, 4-stroke, air-cooled | |
Cylinder Bore | 52.4 * 57.8 mm | |
Compression Ratio | 9.5:1 | |
Max Power (kw / rpm) | 6.5 kW / 7500 | |
Max Torque | 8.6 N · m / 6000 rpm | |
Fuel Supply | Carburetor | |
Starting | electric / kick | |
Ignition | C.D.I | |
Fuel Capacity | 6L | |
Container Quantity / SKD | 40 HQ: 78 units (SKD) | |
Specifications
| Available colors | White/Orange, Matte/Black, Red, Red/Black, Black, Black/Orange |
|---|---|
| Available colors | Red, Black, White/Orange, Red/Black, Matte/Black, Black/Orange |