JONWAY E-CARGO EV
Шифра 21385
829.635 мкд
АКЦИЈА
цена 916.350 мкд
Зачувај 86.715 мкд
Артикалот го има на залиха
JONWAY E-CARGO EV
Детали за производот
Технички специфиакции
Length × Width × Height (mm)(长*宽*高) | 3700x 1480x 2050 |
Wheelbase (mm)(轴距) | 2500 |
FRONT/Rear Wheel distance(mm)(前/后轮距) | FRONT(前) 1165/REAR(后) 1205 |
Cargo payload (kg)(有效载荷) | 500 KG |
Curbweight (kg)(空载) | 880 KG |
GVW(kg)(不含载货的整车质量) | 1030 KG |
Minimumturningradius (m)(最小拐弯半径) | 5.5 |
Minimumground clearance (mm)(最小离地间隙) | 130 MM |
Brake type(制动类型) | Front disc rear hub(前蝶后鼓) |
Tire specifications(轮胎规格) | 155R13C(LT) |
Motor type(电机类型) | Permanent Magnet synchronous motor(永磁同步) |
Rated power (Kw)(额定功率) | 10KW |
Maximumtorque (Nm)(最大扭矩) | 112 |
Maximumspeed (km/h)(最高车速) | 75 KM/H |
Maximumgrade (%)(爬坡) | 25 |
Full Range (km)(满载续航里程) | 130 KM |
Batterytype (电池类型) | LFP(磷酸铁锂) |
Energyconsumption(Wh/km)(能耗) | 82.3 |
Rated capacity (Ah) (额定容量) | 150 AH |
Rated voltage (V)(额定电压) | 72 |
Battery pack weight (kg) (电池重量) | 110±10 |
Batterycapacity (KwH)(电池容量) | 10.8 |
Battery pack energydensity (Wh/kg) | 104.72 KG |
On-board charger (Kw)(充电器功率) | 2.2 |
Charging mode(充电模式) | ACslowcharge(慢充) |
Charging time0-100%(h)(充电时间) | 7 |
Front suspension type(前悬样式) | McPherson independent suspension(麦弗逊独立) |
Rear suspension type(后悬样式) | Leaf Spring Integral Bridge is not independent suspension(板簧整体桥非独立悬架) |
Drive mode(驱动模式) | Rear drive(后驱) |
Transmission(变速类型) | 8.5:1 |
Front combination light source(前组合灯光源类型) | LED |
Daytime traffic light source(日间行车灯光源) | LED |
Seat cover(座椅套材质) | Imitation leather(仿皮) |
Interior central lock(中控锁) | Plug-in remote control key(插入式遥控钥匙) |
Anti-lock braking system(防抱死系统) | ABS |
Power steering type(转向助力类型) | Electric(电动) |
Type of seat belt(安全带类型) | Three-point (三点式) |
Central control screen size(In)(中控屏尺寸) | 9 |
Number of USB ports(USB接口数量) | 1 |
Door and window lifting mode(门窗升降方式) | Electric(电动) |
Heating and cooling air conditioner(冷暖空调) | Heating is Standard, AC is optional |
Cargo Box Size (mm) | 1655x 1415x 1295 |
Cargovolume (m³) (货箱容积) | 3 |
Прикажи цени во:MKD